金融硕士是美国商学院中申请人数比较多的专业之一,美国的经济发达,依托纽约和芝加哥两个世界金融中心的地理优势,美国的商科专业也有很大的优势,所以选择去美国读金融硕士的学生比例是非常大的,但是美国留学费用相对较高,关于美国金融硕士学费的收费情况,我们一起来了解一下。
美国商学院在专业中的收费是相对比较高的,而金融硕士的学费收费会更高,美国金融硕士一年的收费基本在4-6万美元区间内的较多,尤其是美国比较翘楚的商学院,学费的收费会更高。
院校名称 | 金融硕士学费 |
哥伦比亚大学 | $55,868 |
斯坦福大学 | $55,200 |
卡内基梅隆大学 | $54,800 |
西北大学 | $54,000 |
宾夕法尼亚大学 | $53,926 |
芝加哥大学 | $53,400 |
加州大学伯克利分校 | $53,396 |
密歇根大学安娜堡分校 | $52,750 |
耶鲁大学 | $52,750 |
麻省理工学院 | $52,628 |
加州大学洛杉矶分校 | $52,580 |
康奈尔大学 | $51,480 |
哈佛大学 | $51,200 |
杜克大学 | $50,300 |
纽约大学 | $48,320 |
得克萨斯大学奥斯汀分校 | $47,136 |
圣路易斯华盛顿大学 | $46,000 |
罗彻斯特大学 | $45,933 |
范德堡大学 | $43,902 |
俄亥俄州立大学 | $42,405 |
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网