目前美国特别有影响力的大学排名就是由《美国新闻和世界报道》发布的UN News大学排名,UN News大学排名分为三种:美国本科排名(Best Colleges)、研究生院排名(Best Graduate Schools)和世界大学排名(Best Global Universities)。下面就一起看一下2019年UN News美国本科排名情况。
排名 | 学校 | 位置 | 学费 | 招生数 |
1 | 普林斯顿大学 | 普林斯顿 | 47140 | 5 |
2 | 哈佛大学 | 剑桥 | 50420 | 6 |
3 | 哥伦比亚大学 | 纽约 | 59430 | 6 |
3 | 麻省理工学院 | 剑桥 | 51832 | 4 |
3 | 芝加哥大学 | 芝加哥 | 57006 | 6 |
3 | 耶鲁大学 | 纽黑文 | 53430 | 5 |
7 | 斯坦福大学 | 斯坦福 | 51354 | 7 |
8 | 杜克大学 | 达勒姆 | 55960 | 6 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 费城 | 55584 | 1 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 巴尔的摩 | 53740 | 6 |
10 | 西北大学 | 埃文斯顿 | 54567 | 8 |
12 | 加利福尼亚理工学院 | 帕萨迪纳 | 52362 | 9 |
12 | 达特茅斯学院 | 汉诺威 | 55035 | 4 |
14 | 布朗大学 | 普罗维登斯 | 55656 | 6 |
14 | 范德堡大学 | 纳什维尔 | 49816 | 6 |
16 | 康奈尔大学 | 伊萨卡 | 55188 | 1 |
16 | 莱斯大学 | 休斯顿 | 47350 | 4 |
18 | 圣母大学 | 圣母镇 | 53391 | 8 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 洛杉矶 | 41294 | 3 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 圣路易斯 | 53399 | 7 |
21 | 埃默里大学 | 亚特兰大 | 51306 | 6 |
22 | 乔治城大学 | 华盛顿 | 54104 | 7 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 伯克利 | 43232 | 3 |
22 | 南加州大学 | 洛杉矶 | 56225 | 1 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 匹兹堡 | 55465 | 6 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 夏洛茨维尔 | 48891 | 1 |
27 | 塔夫茨大学 | 梅德福 | 56382 | 5 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 安娜堡 | 49350 | 2 |
27 | 维克森林大学 | 温斯顿 | 53322 | 5 |
30 | 纽约大学 | 纽约 | 51828 | 2 |
30 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 圣巴巴拉 | 42486 | 2 |
30 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 教堂山 | 35169 | 1 |
33 | 加州大学欧文分校 | 尔湾 | 43530 | 2 |
33 | 罗切斯特大学 | 罗切斯特 | 53926 | 6 |
35 | 布兰迪斯大学 | 沃尔瑟姆 | 55395 | 3 |
35 | 乔治亚理工学院 | 亚特兰大 | 33020 | 1 |
35 | 佛罗里达大学 | 盖恩斯维尔 | 28658 | 3 |
38 | 波士顿学院 | 板栗山 | 55464 | 9 |
38 | 威廉玛丽学院 | 威廉斯堡 | 44701 | 6 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 戴维斯 | 43458 | 3 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 拉荷亚 | 42074 | 2 |
42 | 波士顿大学 | 波士顿 | 53948 | 1 |
42 | 凯斯西储大学 | 克利夫兰 | 49042 | 5 |
44 | 东北大学 | 波士顿 | 51387 | 1 |
44 | 杜兰大学 | 新奥尔良 | 54820 | 6 |
46 | 佩伯代因大学 | 马里布 | 53932 | 3 |
46 | 佐治亚大学 | 雅典市 | 30404 | 2 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 香槟 | 32568 | 3 |
49 | 伦斯勒理工学院 | 特洛伊 | 53880 | 6 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 奥斯汀 | 37480 | 4 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 麦迪逊 | 36805 | 3 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 维拉诺瓦 | 53458 | 6 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网