美国共有7236所高等教育学院,美国的大学不同国内大学一样统一录取,不同美国大学申请截止时间有所不同,在申请美国大学时要注意自己申请学校的截止时间,千万不要错过, 今天就给大家介绍一下美国TOP50大学申请截止时间。
美国大学正常申请RD的截止时间大多在12月到次年的3月份,也有部分院校设有提前申请ED、EA和REA,大约在10-11月份就会结束了。ED:具有约束力,录取之后一定要去;EA:录取后可以选择不去;REA:只可以申请一所学校。还有的学校特别是商科设有滚动申请RA,RA一般没有固定的录取截止时间,学生提交材料之后学校就开始对学生进行评估,对通过的学生发放录取通知,直到录满为止。下面就给大家介绍一下美国大学TOP50的申请截止时间。
2019年美国大学申请截止时间TOP50学校介绍 | ||||||
排名 | ED | EA | REA | RD | RA | |
1 | 普林斯顿大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
2 | 哈佛大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
3 | 哥伦比亚大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
3 | 麻省理工学院 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
3 | 芝加哥大学 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 1/2/2019 | ||
3 | 耶鲁大学 | 11/01/2018 | 1/2/2019 | |||
7 | 斯坦福大学 | 11/01/2018 | 1/3/2019 | |||
8 | 杜克大学 | 11/01/2018 | 1/3/2019 | |||
8 | 宾夕法尼亚大学 | 11/01/2018 | 1/5/2019 | |||
10 | 约翰霍普金斯大学 | 11/01/2018 | 1/3/2019 | |||
10 | 西北大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
12 | 加州理工学院 | 11/01/2018 | 1/3/2019 | |||
12 | 达特茅斯学院 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
14 | 布朗大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
14 | 范德堡大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
16 | 康奈尔大学 | 11/01/2018 | 1/2/2019 | |||
16 | 莱斯大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
18 | 圣母大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2018 | ||||
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 11/01/2018 | 1/2/2019 | |||
21 | 埃默里大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
22 | 乔治城大学 | 11/01/2018 | 1/10/2019 | |||
22 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2018 | ||||
22 | 南加州大学 | 1/15/2019 | ||||
25 | 卡耐基梅隆大学 | 11/01/2018 | 1/01/2019 | 1/1/2019 | ||
25 | 弗吉尼亚大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
27 | 塔夫茨大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 11/01/2018 | 2/1/2019 | |||
27 | 威克森林大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
30 | 纽约大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
30 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 11/30/2018 | ||||
30 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 11/01/2018 | 1/15/2019 | |||
33 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2018 | ||||
33 | 罗切斯特大学 | 11/01/2018 | 1/5/2019 | |||
35 | 布兰迪斯大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
35 | 佐治亚理工学院 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
35 | 佛罗里达大学 | 11/01/2018 | 12/1/2018 | |||
38 | 波士顿学院 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
38 | 威廉玛丽学院 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
38 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2018 | ||||
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2018 | ||||
42 | 波士顿大学 | 11/01/2018 | 1/2/2019 | 1/2/2019 | ||
42 | 凯斯西储大学 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 1/15/2019 | ||
44 | 东北大学 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | ||
44 | 杜兰大学 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 1/15/2019 | ||
46 | 佩珀代因大学 | 1/5/2019 | ||||
46 | 乔治亚大学 | 11/01/2018 | 1/1/2019 | |||
46 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 11/01/2018 | 12/1/2018 | |||
49 | 伦斯勒理工学院 | 11/01/2018 | 1/15/2019 | |||
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 12/1/2018 | ||||
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 11/01/2018 | 2/1/2019 | |||
49 | 维拉诺瓦大学 | 11/01/2018 | 11/01/2018 | 1/15/2019 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网