波士顿大学是美国第三大私立大学,与哈佛、麻省理工隔河相对,是世界翘楚大学之一,那么你知道波士顿大学排名多少?在四大世界大学排名榜单中排第几名吗?下面就给大家详细的介绍一下。
波士顿大学在2019年US News美国大学综合排名中排名42
波士顿大学在2018年US News美国大学综合排名中排名37
波士顿大学在2017年US News美国大学综合排名中排名39
波士顿大学在2016年US News美国大学综合排名中排名41
波士顿大学在2015年US News美国大学综合排名中排名42
波士顿大学在2014年US News美国大学综合排名中排名41
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
医疗保健法 | 3 | 税法 | 8 | 知识产权法 | 9 |
生物医学/生物工程 | 12 | 物理 | 14 | 经济学 | 23 |
心理学 | 31 | 计算机工程 | 36 | 电气/电子/通信工程 | 36 |
英语学 | 42 | 机械工程 | 42 | 历史学 | 44 |
材料工程 | 46 | 社会学 | 47 | 工业/制造/系统工程 | 50 |
航空航天工程 | 54 | 政治学 | 56 |
波士顿大学在2019年US News世界大学综合排名中排名46
波士顿大学在2018年US News世界大学综合排名中排名39
波士顿大学在2017年US News世界大学综合排名中排名32
波士顿大学在2016年US News世界大学综合排名中排名32
波士顿大学在2015年US News世界大学综合排名中排名37
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
物理学 | 27 | 临床医学 | 35 | 社会科学与公共健康 | 40 |
神经科学与行为学 | 41 | 精神/心理学 | 48 | 金融与商务 | 54 |
艺术人文 | 69 | 生物学和生物化学 | 74 | 环境/生态学 | 77 |
地球科学 | 80 | 免疫学 | 107 | 微生物学 | 151 |
航天科学 | 188 | 化学 | 226 | 工程学 | 377 |
波士顿大学在2019年世界大学综合排名中排名93
波士顿大学在2018年世界大学综合排名中排名81
波士顿大学在2017年世界大学综合排名中排名89
波士顿大学在2016年世界大学综合排名中排名91
波士顿大学在2015年世界大学综合排名中排名78
波士顿大学在2014年世界大学综合排名中排名79
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
生物科学与医学 | 41 | 经济学与计量经济学 | 41 | 牙医 | 47 |
神学与宗教研究 | 49 | 考古学 | 50 | 社会科学 | 83 |
人文学科 | 89 | 哲学 | 51-100 | 医学 | 51-100 |
生物科学 | 51-100 | 社会学 | 51-100 | 法学 | 51-100 |
会计与金融 | 51-100 | 心理学 | 51-100 | 英语语言文学 | 51-100 |
解剖生理学 | 51-100 | 物理学与天文学 | 51-100 | 计算机科学与信息系统 | 51-100 |
传播与媒体研究 | 51-100 | 教育学 | 51-100 | 商业与管理研究 | 51-100 |
发展研究 | 51-100 | 体育相关学科 | 51-100 | 自然科学 | 118 |
波士顿大学在2019年世界大学综合排名中排名74
波士顿大学在2018年世界大学综合排名中排名70
波士顿大学在2017年世界大学综合排名中排名64
波士顿大学在2016年世界大学综合排名中排名64
波士顿大学在2015年世界大学综合排名中排名57
波士顿大学在2014年世界大学综合排名中排名50
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
临床和健康 | 33 | 商业与经济 | 38 | 法学 | 43 |
心理学 | 47 | 物理科学 | 78 | 教育类 | 81 |
社会科学 | 101-125 | 工程与技术 | 126-150 |
波士顿大学在2018年世界大学综合排名中排名70
波士顿大学在2017年世界大学综合排名中排名80
波士顿大学在2016年世界大学综合排名中排名75
波士顿大学在2015年世界大学综合排名中排名73
波士顿大学在2014年世界大学综合排名中排名72
波士顿大学在2013年世界大学综合排名中排名75
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
遥感技术 | 6 | 生物医学工程 | 15 | 公共卫生 | 19 |
法学 | 31 | 经济学 | 34 | 口腔医学 | 46 |
临床医学 | 51 | 金融学 | 51-75 | 管理学 | 51-75 |
政治学 | 51-75 | 社会学 | 51-75 | 心理学 | 51-75 |
生物学 | 51-75 | 基础医学 | 51-75 | 电力电子工程 | 51-75 |
统计学 | 76-100 | 工商管理 | 76-100 | 物理学 | 76-100 |
大气科学 | 76-100 | 环境科学与工程 | 76-100 | 生物工程 | 101-150 |
遥护理学 | 101-150 | 医学技术 | 101-150 | 教育学 | 101-150 |
新闻传播学 | 101-150 | 计算机科学与工程 | 101-150 | 地球科学 | 101-150 |
生态学 | 101-150 | 化学 | 151-200 | 纳米科学与技术 | 151-200 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网