商科是美国留学特别热门的专业,去美国读商科就需要先了解一下美国商科研究生排名好的大学有哪些?只有了解清楚之后才知道该申请美国哪所大学的商学院,今天我就根据US News美国大学研究生商学院排名来给大家介绍下美国商科研究生排名好的大学有哪些?
2019年3月28日下午2:03分,美国新闻与世界报道发布了2020年美国特别佳研究生商学院排名,US News美国大学研究生商学院排名所采用的排名指标有质量评估(40%)、就业情况(35%)和学生质量(25%),其中呢质量评估可以划分为同行评价和师资质量,就业情况可以划分为就业率和平均起薪,学生质量可以划分为平均GMAT/GRE分数、学位和录取率。下面就是美国商科研究生排名老大00的大学。
2020年美国商科研究生排名老大00的大学 | ||
排名 | 学校 | 学费 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $72,300 |
2 | 斯坦福大学 | $70,590 |
3 | 哈佛大学 | $73,440 |
3 | 麻省理工学院 | $74,200 |
3 | 芝加哥大学 | $72,000 |
6 | 哥伦比亚大学 | $74,400 |
6 | 西北大学 | $71,544 |
6 | 加州大学伯克利分校 | $61,442 |
9 | 耶鲁大学 | $69,500 |
10 | 杜克大学 | $68,200 |
10 | 密歇根大学-安阿伯 | $68,646 |
12 | 达特茅斯学院 | $72,150 |
12 | 纽约大学 | $71,676 |
12 | 弗吉尼亚大学 | $64,782 |
15 | 康奈尔大学 | $66,290 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | $59,866 |
17 | 卡内基梅隆大学 | $65,000 |
17 | 南加州大学 | $63,096 |
19 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | $61,038 |
19 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | $54,394 |
21 | 埃默里大学 | $62,000 |
21 | 印第安纳大学 | $49,955 |
21 | 华盛顿大学 | $50,046 |
24 | 乔治敦大学 | $58,500 |
25 | 佛罗里达大学 | $30,130 |
26 | 赖斯大学 | $58,000 |
26 | 圣母大学 | $54,120 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | $59,950 |
29 | 佐治亚理工学院 | $40,180 |
29 | 范德堡大学 | $56,150 |
31 | 俄亥俄州立大学 | $52,624 |
32 | 杨百翰大学 | $13,450 |
33 | 亚利桑那州立大学 | $47,198 |
33 | 宾夕法尼亚州立大学 | $42,468 |
35 | 明尼苏达大学-双城 | $49,944 |
35 | 威斯康星大学-麦迪逊 | $38,777 |
37 | 乔治城大学 | $32,112 |
38 | 密歇根州立大学 | $50,440 |
38 | 德克萨斯大学-达拉斯 | $28,500 |
40 | 得克萨斯州A&M大学 | $76,606 |
40 | 马里兰大学-帕克学院 | $53,946 |
40 | 罗切斯特大学 | $46,000 |
43 | 波士顿学院 | $51,200 |
43 | 南方卫理公会大学 | $45,975 |
43 | 加州大学-欧文 | $52,709 |
43 | 匹兹堡大学 | $63,916 |
47 | 爱荷华州大学 | $26,012 |
47 | 加州大学-戴维斯 | $49,685 |
47 | 伊利诺伊大学-厄巴纳-香槟 | $73,168 |
50 | 波士顿大学 | $53,994 |
50 | 阿拉巴马大学 | $29,230 |
52 | 纽约伯纳德巴鲁克学院 | $29,160 |
52 | 亚利桑那大学 | $32,065 |
54 | 威廉和玛丽学院 | $44,480 |
54 | 田纳西大学 | $29,432 |
54 | 犹他州大学 | $31,000 |
57 | 贝勒大学 | $41,194 |
58 | 东北大学 | $88,000 |
58 | 罗格斯大学 | $93,480 |
58 | 俄克拉荷马大学 | $54,000 |
61 | 乔治华盛顿大学 | $52,785 |
61 | 德克萨斯基督教大学 | $44,010 |
63 | 巴布森学院 | $111,952 |
63 | 福特汉姆大学 | $96,875 |
63 | 杜兰大学 | $52,918 |
66 | 布法罗大学 | $24,390 |
67 | 霍华德大学 | $33,996 |
67 | 肯塔基大学 | $38,426 |
69 | 奥本大学 | $43,335 |
69 | 路易斯安那州立大学 | $70,400 |
69 | 加利福尼亚大学 | $54,020 |
69 | 密苏里大学 | $57,370 |
73 | 俄克拉荷马州立大学 | $876/学分 |
74 | 西部后备大学 | $40,560 |
74 | 佩伯代因大学 | $49,750 |
74 | 普渡大学-西拉法叶 | $19,766 |
74 | 马萨诸塞大学-艾默斯特 | $31,449 |
74 | 南卡罗来纳大学 | $71,580 |
79 | 克莱姆森大学 | $31,592 |
79 | 佛罗里达州立大学 | $1,110/学分 |
79 | 科罗拉多大学-博尔德 | $58,800 |
79 | 康涅狄格大学 | $36,962 |
83 | 史蒂文斯理工学院 | $35,960 |
84 | 德雷克塞尔大学 | / |
85 | 查普曼大学 | $1,655/学分 |
85 | 北卡罗莱纳州立大学 | $40,015 |
87 | 阿肯色州大学 | / |
87 | 路易斯维尔大学 | $32,000 |
89 | 宾厄姆顿大学 | $24,390 |
89 | 锡拉丘兹大学 | $1,559/每学分 |
91 | 加州大学-河滨大学 | $51,459 |
91 | 丹佛大学 | $90,400 |
93 | 罗切斯特理工学院 | $45,520 |
93 | 堪萨斯大学 | $1,239/每学分 |
95 | 休斯顿大学 | $39,887 |
95 | 南佛罗里达大学 | $913/每学分 |
97 | 辛辛那提大学 | $40,677 |
97 | 俄勒冈大学 | $39,273 |
99 | 阿尔弗雷德大学 | $38,020 |
99 | 美国大学 | $83,692 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网