美国的大学分为公立大学和私立大学两大类,由于美国私立大学学费较贵,而公立大学有美国政府资助,州外学生的学费虽比州内学生贵一倍多,但是还是比私立大学的学费要便宜,因此很多去美国留学的学生都会选择公立大学,那么美国公立大学排名好的大学有哪些呢?
一般来说美国的公立大学都是综合大学,美国的文理学院都是私立大学,不过也有一小部分的文理学院属于公立大学,下面我就分别给大家介绍一下US News美国公立综合大学排名和美国公立文理学院排名情况。
| 排名 | 学校 |
| 1 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 |
| 3 | 弗吉尼亚大学 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5(tie) | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 5(tie) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 7 | 加州大学欧文分校 |
| 8(tie) | 乔治亚理工学院 |
| 8(tie) | 佛罗里达大学 |
| 10(tie) | 威廉玛丽学院 |
| 10(tie) | 加州大学戴维斯分校 |
| 12 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 13(tie) | 乔治亚大学 |
| 13(tie) | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 15(tie) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 15(tie) | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 17(tie) | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
| 17(tie) | 普渡大学西拉法叶分校 |
| 17(tie) | 罗格斯大学新不伦瑞克分校 |
| 20(tie) | 宾夕法尼亚州立大学 |
| 20(tie) | 华盛顿大学 |
| 22(tie) | 康涅狄格大学 |
| 22(tie) | 马里兰大学 |
| 24(tie) | 克莱姆森大学 |
| 24(tie) | 德州农工大学 |
| 26(tie) | 佛罗里达州立大学 |
| 26(tie) | 加州大学圣克鲁斯分校 |
| 26(tie) | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
| 26(tie) | 匹兹堡大学 |
| 30(tie) | 明尼苏达大学双城分校 |
| 30(tie) | 弗吉尼亚理工大学 |
| 32(tie) | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
| 32(tie) | 科罗拉多矿业学校 |
| 32(tie) | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 |
| 32(tie) | 纽约州立大学石溪分校 |
| 35(tie) | 密歇根州立大学 |
| 35(tie) | 加州大学河滨分校 |
| 38(tie) | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
| 38(tie) | 纽约州立大学水牛城分校 |
| 38(tie) | 特拉华大学 |
| 38(tie) | 爱荷华大学 |
| 42(tie) | 迈阿密大学牛津分校 |
| 42(tie) | 科罗拉多大学博尔德分校 |
| 42(tie) | 佛蒙特大学 |
| 45 | 俄勒冈大学 |
| 46(tie) | 新泽西理工学院 |
| 46(tie) | 纽约州立大学环境与林业科学学院 |
| 46(tie) | 坦普尔大学 |
| 46(tie) | 亚利桑那大学 |
| 46(tie) | 新罕布什尔大学 |
| 46(tie) | 南卡罗来纳大学 |
| 52(tie) | 亚利桑那州立大学 |
| 52(tie) | 奥本大学 |
| 52(tie) | 罗格斯大学纽瓦克分校 |
| 52(tie) | 田纳西大学 |
| 56(tie) | 爱荷华州立大学 |
| 56(tie) | 犹他大学 |
| 58(tie) | 俄克拉荷马大学 |
| 58(tie) | 南佛罗里达大学 |
| 60 | 圣地亚哥州立大学 |
| 61(tie) | 阿拉巴马大学 |
| 61(tie) | 伊利诺大学芝加哥校区 |
| 61(tie) | 堪萨斯大学 |
| 61(tie) | 密苏里大学 |
| 61(tie) | 布拉斯加大学林肯分校 |
| 61(tie) | 德州大学达拉斯分校 |
| 67(tie) | 乔治梅森大学 |
| 67(tie) | 密歇根理工大学 |
| 67(tie) | 加利福尼亚大学 |
| 70(tie) | 科罗拉多州大学 |
| 70(tie) | 路易斯安那州立大学 |
| 70(tie) | 俄勒冈州立大学 |
| 70(tie) | 奥尔巴尼大学 |
| 70(tie) | 华盛顿州立大学 |
| 75(tie) | 堪萨斯州立大学 |
| 75(tie) | 辛辛那提大学 |
| 75(tie) | 肯塔基大学 |
| 78(tie) | 美国阿肯色大学 |
| 78(tie) | 密西西比大学 |
| 80(tie) | 密苏里科技大学 |
| 80(tie) | 俄克拉荷马州立大学 |
| 80(tie) | 阿拉巴马伯明翰大学 |
| 80(tie) | 夏威夷马诺大学 |
| 80(tie) | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 |
| 80(tie) | 罗德岛大学 |
| 80(tie) | 弗吉尼亚联邦大学 |
| 87(tie) | 中佛罗里达大学 |
| 87(tie) | 美国爱达荷大学 |
| 87(tie) | 马里兰大学巴尔的摩分校 |
| 90 | 蒙特克莱州立大学 |
| 91(tie) | 鲍尔州立大学 |
| 91(tie) | 伊利诺伊州立大学 |
| 91(tie) | 俄亥俄大学 |
| 91(tie) | 罗文大学 |
| 91(tie) | 休斯顿大学 |
| 91(tie) | 路易斯维尔大学 |
| 97(tie) | 密西西比州立大学 |
| 97(tie) | 缅因大学 |
| 99 | 怀俄明大学 |
| 100(tie) | 佛罗里达国际大学 |
| 100(tie) | 乔治亚州立大学 |
| 100(tie) | 德州理工大学 |
| 100(tie) | 新墨西哥大学 |
| 排名 | 学校 |
| 1 | 美国军事学院 |
| 2 | 美国海军军官学校 |
| 3 | 美国空军学院 |
| 4 | 弗吉尼亚军事研究所 |
| 5 | 佛罗里达新学院 |
| 6 | 马里兰圣玛丽学院 |
| 7 | 北卡罗来纳大学阿什维尔分校 |
| 8 | 明尼苏达大学莫里斯分校 |
| 9 | 麻省艺术学院 |
| 10 | 纽约州立大学购买学院 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网