商科类专业一直是出国留学的特别热门的专业,美国一直是世界经济的龙头,是全球经济增长的重要驱动力,美国的商科专业也一直处于世界前沿行列,而且商科类专业的涵盖面非常广,因此很多想学商科类专业的同学都会选择美国,那么美国大学商科排名好的大学有哪些?今天给大家介绍一下美国大学商科排名TOP50的大学名单有哪些。
美国大学商科排名TOP50名单介绍 | ||
排名 | 学校 | 学费 |
1 | 宾夕法尼亚大学 | $72,300 |
2 | 斯坦福大学 | $70,590 |
3 | 哈佛大学 | $73,440 |
3 | 麻省理工学院 | $74,200 |
3 | 芝加哥大学 | $72,000 |
6 | 哥伦比亚大学 | $74,400 |
6 | 西北大学 | $71,544 |
6 | 加州大学伯克利分校 | $61,442 |
9 | 耶鲁大学 | $69,500 |
10 | 杜克大学 | $68,200 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 | $68,646 |
12 | 达特茅斯学院 | $72,150 |
12 | 纽约大学 | $71,676 |
12 | 弗吉尼亚大学 | $64,782 |
15 | 康奈尔大学 | $66,290 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | $59,866 |
17 | 卡内基梅隆大学 | $65,000 |
17 | 南加州大学 | $63,096 |
19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $61,038 |
19 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $54,394 |
21 | 埃默里大学 | $62,000 |
21 | 印第安纳大学 | $49,955 |
21 | 华盛顿大学 | $50,046 |
24 | 乔治敦大学 | $58,500 |
25 | 佛罗里达大学 | $30,130 |
26 | 莱斯大学 | $58,000 |
26 | 圣母大学 | $54,120 |
26 | 圣路易斯华盛顿大学 | $59,950 |
29 | 佐治亚理工学院 | $40,180 |
29 | 范德堡大学 | $56,150 |
31 | 俄亥俄州立大学 | $52,624 |
32 | 杨百翰大学 | $13,450 |
33 | 亚利桑那州立大学 | $47,198 |
33 | 宾夕法尼亚州立大学 | $42,468 |
35 | 明尼苏达大学双城分校 | $49,944 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $38,777 |
37 | 乔治亚大学 | $32,112 |
38 | 密歇根州立大学 | $50,440 |
38 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $28,500 |
40 | 得克萨斯州A&M大学 | $76,606 |
40 | 马里兰大学帕克分校 | $53,946 |
40 | 罗切斯特大学 | $46,000 |
43 | 波士顿学院 | $51,200 |
43 | 南卫理公会大学 | $45,975 |
43 | 加州大学欧文分校 | $52,709 |
43 | 匹兹堡大学 | $63,916 |
47 | 爱荷华州立大学 | $26,012 |
47 | 加州大学戴维斯分校 | $49,685 |
47 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | $73,168 |
50 | 波士顿大学 | $53,994 |
50 | 阿拉巴马大学 | $29,230 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网