德州大学是美国的一个著名的公立大学系统,而我们所说的德州大学其实指的是德克萨斯大学系统的旗舰校区——德州大学奥斯汀分校。下面就是美国德州大学排名情况,在国际四大世界大学排名中的综合排名和专业排名情况。
一、美国德州大学ARWU世界排名
美国德州大学共培养出12位诺贝尔奖得主以及上百位美国国家科学院和工程院院士,德州大学奥斯汀分校一直是以自然科学和工程技术类专业闻名世界的,而ARWU世界大学排名的排名指标也是侧重于理工类专业的,对于理工大学比较友好。
1、综合排名
时间 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
排名 | 45 | 40 | 51 | 44 | 37 |
2、专业排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
新闻传播学 | 3 | 教育学 | 5 | 土木工程 | 5 |
化学工程 | 7 | 化学 | 11 | 计算机科学与工程 | 11 |
能源科学与工程 | 12 | 数学 | 14 | 航空航天工程 | 16 |
图书情报科学 | 16 | 金融学 | 17 | 地球科学 | 17 |
通信工程 | 17 | 水资源工程 | 18 | 法学 | 18 |
社会学 | 18 | 政治学 | 19 | 心理学 | 20 |
工商管理 | 20 | 机械工程 | 23 | 电力电子工程 | 24 |
交通运输工程 | 26 | 管理学 | 28 | 材料科学与工程 | 28 |
纳米科学与技术 | 28 | 矿业工程 | 29 | 统计学 | 29 |
地理学 | 37 | 遥感技术 | 45 | 经济学 | 47 |
物理学 | 51-75 | 生态学 | 51-75 | 海洋科学 | 51-75 |
环境科学与工程 | 51-75 | 公共管理 | 76-100 | 生物工程 | 101-150 |
控制科学与工程 | 101-150 | 大气科学 | 101-150 | 护理学 | 101-150 |
基础医学 | 151-200 | 生物学 | 151-200 | 农学 | 151-200 |
生物医学工程 | 151-200 | 仪器科学 | 201-300 | 医学技术 | 201-300 |
旅游休闲管理 | 201-300 | 药学 | 301-400 | 公共卫生 | 301-400 |
临床医学 | 401-500 |
二、美国德州大学THE世界排名
THE世界大学排名是一个学术排名,看重学校的学术声誉,而德州大学奥斯汀分校是北美翘楚大学联盟美国大学协会的成员之一,被誉为美国的公立常春藤大学,是一所世界著名的公立研究型大学。
1、综合排名
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
排名 | 38 | 39 | 49 | 50 | 46 |
2、专业排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
计算机科学 | 25 | 工程与技术 | 22 | 临床和健康 | 92 |
生命科学 | 57 | 物理科学 | 36 | 心理学 | 25 |
艺术与人文 | 59 | 教育类 | 19 | 法学 | 70 |
社会科学 | 34 | 商业与经济 | 40 |
三、美国德州大学US News世界排名
US News美国大学排名是申请美国大学的同学都会参考的排名,US News大学排名在美国的权威性很高,下面是美国德州大学奥斯汀分校的综合排名和专业排名情况。
1、综合排名
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
排名 | 34 | 36 | 32 | 30 | 30 |
2、专业排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
计算机科学 | 3 | 化学 | 18 | 数学 | 19 |
地球科学 | 22 | 艺术人文 | 23 | 材料科学 | 26 |
物理学 | 29 | 航天科学 | 34 | 工程学 | 38 |
社会科学与公共健康 | 41 | 金融与商务 | 50 | 精神/心理学 | 55 |
环境/生态学 | 62 | 动植物科学 | 89 | 生物学和生物化学 | 108 |
神经科学与行为学 | 110 | 微生物学 | 121 | 分子生物学和遗传学 | 140 |
药理学和毒理学 | 155 | 临床医学 | 312 |
四、美国德州大学QS世界排名
QS世界大学排名主观指标所占权重较大,如学术声誉和雇主声誉就占比达到了50%,因此QS世界大学的排名受主观影响较大,但是QS世界大学排名是目前世界上知名度和关注度特别高的大学排名。
1、综合排名
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
排名 | 65 | 63 | 67 | 67 | 77 |
2、专业排名
专业 | 排名 | 专业 | 排名 | 专业 | 排名 |
图书馆和信息管理 | 17 | 化学工程 | 17 | 考古学 | 22 |
化学 | 23 | 地球与海洋科学 | 24 | 材料科学 | 26 |
土木工程与结构工程 | 26 | 数学 | 26 | 电子电气工程 | 29 |
计算机科学与信息系统 | 29 | 历史 | 31 | 工程科技 | 31 |
英语语言文学 | 33 | 人类学 | 34 | 自然科学 | 35 |
心理学 | 36 | 会计与金融 | 38 | 物理学与天文学 | 39 |
语言学 | 41 | 环境科学 | 43 | 教育学 | 46 |
机械航空及制造工程 | 48 | 人文学科 | 40 | 社会科学 | 48 |
神学与宗教研究 | 51-100 | 现代语言 | 51-100 | 表演艺术 | 51-100 |
商业与管理研究 | 51-100 | 生物科学 | 51-100 | 护理 | 51-100 |
社会政策与管理 | 51-100 | 药剂业及药理学 | 51-100 | 法学 | 51-100 |
政治学与国际研究 | 51-100 | 统计学与运筹学 | 51-100 | 社会学 | 51-100 |
经济学与计量经济学 | 51-100 | 艺术设计 | 101-150 | 哲学 | 101-150 |
生物科学与医学 | 141 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网