生物学专业是美国留学的热门专业之一,《美国新闻和世界报道》对美国生物专业排名,而且美国生物学专业划分为多个专业方向, 包括生物化学/生物物理学/结构生物学、细胞生物学、生态/进化生物学、遗传学/基因组学/生物信息学、免疫学/传染病、微生物学、分子生物学和神经科学/神经生物学等专业方向,下面给大家介绍一下美国生物专业排名老大00的大学名单。
美国生物专业排名
美国生物专业排名老大00大学名单 | |
排名 | 学校 |
1 | 麻省理工学院 |
1 | 斯坦福大学 |
1 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 加州理工学院 |
4 | 哈佛大学 |
6 | 约翰霍普金斯大学 |
6 | 普林斯顿大学 |
6 | 加州大学旧金山分校 |
6 | 耶鲁大学 |
10 | 康奈尔大学 |
10 | 杜克大学 |
10 | 斯克里普斯研究所 |
13 | 洛克菲勒大学 |
13 | 芝加哥大学 |
13 | 圣路易斯华盛顿大学 |
16 | 冷泉港实验室 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 |
18 | 哥伦比亚大学 |
18 | 加州大学戴维斯分校 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 |
18 | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
23 | 密西根大学安娜堡分校 |
23 | 宾夕法尼亚大学 |
23 | 华盛顿大学 |
26 | 贝勒医学院 |
27 | 康奈尔大学 |
27 | 梅奥临床医学研究生院 |
27 | 西北大学 |
27 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
27 | 范德堡大学 |
33 | 布朗大学 |
33 | 达特茅斯学院 |
33 | 埃默里大学 |
33 | 加州大学尔湾分校 |
33 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
39 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 |
39 | 卡内基梅隆大学 |
39 | 印第安纳大学-布鲁明顿分校 |
39 | 俄亥俄州立大学 |
39 | 莱斯大学 |
39 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
39 | 明尼苏达大学双城分校 |
46 | 凯斯西储大学 |
46 | 密西根州立大学 |
46 | 宾夕法尼亚州立大学大学城分校 |
46 | 亚利桑那大学 |
46 | 佐治亚大学 |
46 | 麻省大学伍斯特分校医学中心 |
46 | 匹兹堡大学 |
46 | 弗吉尼亚大学 |
54 | 布兰代斯大学 |
54 | 佐治亚理工学院 |
54 | 西奈山伊坎医学院 |
54 | 俄勒冈健康与科学大学 |
54 | 石溪大学 |
54 | 爱荷华大学 |
54 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
54 | 南加州大学 |
62 | 亚利桑那州立大学 |
62 | 科罗拉多州立大学 |
62 | 纽约大学 |
62 | 普渡大学西拉斐特分校 |
62 | 德州农工大学 |
62 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 |
62 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
62 | 马里兰大学 |
62 | 俄勒冈大学 |
62 | 罗切斯特大学 |
62 | 犹他大学 |
73 | 爱荷华州立大学 |
73 | 伦斯勒理工学院 |
73 | 新泽西州立大学罗格斯分校 |
73 | 德克萨斯州A&M健康科学中心 |
73 | 塔夫茨大学 |
73 | 加州大学河滨分校 |
73 | 佛罗里达大学 |
73 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
73 | 堪萨斯大学 |
73 | 圣母大学 |
73 | 德克萨斯大学休斯顿分校 |
73 | 弗吉尼亚理工大学 |
85 | 贝勒大学 |
85 | 波士顿大学 |
85 | 乔治敦大学 |
85 | 北卡罗来纳州立大学 |
85 | 康涅狄格大学 |
90 | 俄勒冈州立大学 |
90 | 罗格斯大学生物医学与健康科学学院 |
90 | 肯塔基大学 |
90 | 马里兰大学巴尔的摩分校 |
90 | 迈阿密大学 |
90 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
90 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 |
90 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校健康科学中心 |
98 | 乔治华盛顿大学 |
98 | 印第安纳大学-普渡大学-印第安纳波利斯 |
98 | 堪萨斯州立大学 |
98 | 蒙大拿州立大学 |
98 | 东北大学 |
98 | 纽约州立大学环境科学与林学院 |
98 | 杜兰大学 |
98 | 科罗拉多大学丹佛分校 |
98 | 密苏里大学 |
98 | 内布拉斯加大学医学中心 |
98 | 新墨西哥大学 |
98 | 田纳西大学健康科学中心 |
98 | 德克萨斯大学医学分校-加尔维斯顿 |
98 | 华盛顿州立大学 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网