2019申请季已经开始了,又有一批学子选择踏上出国留学的路,据统计近几年出国留学的学生越来越多,主要集中在英美等英语国家,今天小编就为大家列举了美国大学综合排名top50榜单,一般美国排名top50的院校都是学术实力和综合能力很强的高等院校,一起来了解一下。
排名 | 院校名称 |
1 | 普林斯顿大学 |
2 | 哈佛大学 |
tie 3 | 哥伦比亚大学 |
tie 3 | 麻省理工学院 |
tie 3 | 芝加哥大学 |
tie 3 | 耶鲁大学 |
7 | 斯坦福大学 |
tie 8 | 杜克大学 |
tie 8 | 宾夕法尼亚大学 |
tie 10 | 西北大学 |
tie 10 | 约翰霍普金斯大学 |
tie 12 | 加州理工学院 |
tie 12 | 达特茅斯学院 |
tie 14 | 布朗大学 |
tie 14 | 范德堡大学 |
tie 16 | 康奈尔大学 |
tie 16 | 莱斯大学 |
18 | 诺特丹大学 |
tie 19 | 加州大学洛杉矶分校 |
tie 19 | 华盛顿圣路易斯大学 |
21 | 埃默里大学 |
tie 22 | 乔治城大学 |
tie 22 | 加州大学伯克利分校 |
tie 22 | 南加州大学 |
tie 25 | 弗吉尼亚大学 |
tie 25 | 卡内基梅隆大学 |
tie 27 | 塔夫斯大学 |
tie 27 | 密歇根大学安娜堡分校 |
tie 27 | 维克森林大学 |
tie 30 | 纽约大学 |
tie 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
tie 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
tie 33 | 加州大学欧文分校 |
tie 33 | 罗切斯特大学 |
tie 35 | 布兰迪斯大学 |
tie 35 | 佛罗里达大学 |
tie 35 | 佐治亚理工学院 |
tie 38 | 威廉玛丽学院 |
tie 38 | 波士顿学院 |
tie 38 | 加州大学戴维斯分校 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 |
tie 42 | 波士顿大学 |
tie 42 | 凯斯西储大学 |
tie 44 | 杜兰大学 |
tie 44 | 东北大学 |
tie 46 | 佩伯代因大学 |
tie 46 | 佐治亚大学 |
tie 46 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
tie 49 | 伦斯勒理工学院 |
tie 49 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
tie 49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
tie 49 | 维拉诺瓦大学 |
以上就是USNews榜单美国大学综合排名top50的院校名单了。
【相关阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网