计算机专业是现在非常热门的专业的之一,因为不管是毕业后留在美国还是回国发展,计算机专业的毕业生都是比较好就业且薪资都是比较高的,那么去美国留学计算机专业就要知道美国计算机研究生排名情况,排名好的大学有哪些。
美国的计算机专业主要分为两大类,计算机科学(CS)和计算机工程(CE),计算机工程一般是开设在工程学院下,计算机科学是开设在理学院下,美国的计算机科学专业可以分为四个方向,分别是人工智能、计算机编程、计算机系统和计算机理论,下面我就要分别介绍一下这几个计算机专业的排名情况。
美国的计算机工程专业结合了电气工程和计算机科学专业,如果以后想从事于软件开发、软件工程师或程序员等工作,应该选择此专业。
排名 | 学校 | 学费 | 评分 |
1 | 加州大学伯克利分校 | $26,544 | 4.9 |
2 | 麻省理工学院 | $51,520 | 4.8 |
3 | 卡内基梅隆大学 | $47,300 | 4.7 |
3 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | $34,330 | 4.7 |
5 | 佐治亚理工学院 | $28,568 | 4.6 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | $49,508 | 4.5 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $18,942 | 4.4 |
8 | 加州理工学院 | N/A | 4.3 |
9 | 康奈尔大学 | $29,500 | 4.2 |
9 | 普林斯顿大学 | N/A | 4.2 |
9 | 华盛顿大学 | $31,680 | 4.2 |
12 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,544 | 4.1 |
12 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $24,054 | 4.1 |
12 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132 | 4.1 |
计算机专业研究生适合于那些毕业后想进入研究机构、政府机构、技术公司、学院和大学工作的学生。
排名 | 学校 | 评分 |
1 | 卡内基梅隆大学 | 5.0 |
1 | 麻省理工学院 | 5.0 |
1 | 斯坦福大学 | 5.0 |
1 | 加州大学伯克利分校 | 5.0 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 4.6 |
6 | 康奈尔大学 | 4.5 |
6 | 华盛顿大学 | 4.5 |
8 | 佐治亚理工学院 | 4.4 |
8 | 普林斯顿大学 | 4.4 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 4.3 |
11 | 加州理工学院 | 4.2 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | 4.2 |
13 | 哥伦比亚大学 | 4.1 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 4.1 |
13 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 4.1 |
16 | 哈佛大学 | 4.0 |
16 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 4.0 |
16 | 马里兰大学 | 4.0 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | 3.8 |
20 | 普渡大学西拉法叶分校 | 3.7 |
20 | 莱斯大学 | 3.7 |
20 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 3.7 |
20 | 南加州大学 | 3.7 |
20 | 耶鲁大学 | 3.7 |
美国的人工智能专业设计计算机科学、认知心理学和工程学等专业的课程。
排名 | 学校 |
1 | 卡内基梅隆大学 |
2 | 麻省理工学院 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 加州大学伯克利分校 |
5 | 华盛顿大学 |
6 | 康奈尔大学 |
7 | 佐治亚理工学院 |
8 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
10 | 密歇根大学安娜堡分校 |
11 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 |
12 | 哥伦比亚大学 |
13 | 宾夕法尼亚大学 |
14 | 加州大学洛杉矶分校分校 |
15 | 南加州大学 |
16 | 马里兰大学 |
17 | 普林斯顿大学 |
18 | 哈佛大学 |
19 | 加州理工学院 |
20 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
计算机专业没有单一的通用编程语言,掌握多种语言是获得计算机科学学位的重要组成部分。
排名 | 学校 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 卡内基梅隆大学 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 加州大学伯克利分校 |
5 | 康奈尔大学 |
6 | 华盛顿大学 |
7 | 宾夕法尼亚大学 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
10 | 普林斯顿大学 |
11 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
12 | 东北大学 |
13 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
14 | 普渡大学西拉法叶分校 |
15 | 莱斯大学 |
16 | 佐治亚理工学院 |
17 | 马里兰大学 |
18 | 哥伦比亚大学 |
18 | 哈佛大学 |
计算机系统专业的学生大部分都从事于IT公司、咨询公司、制造公司、金融公司甚至中情局等企业和部门。
排名 | 学校 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 卡内基梅隆大学 |
3 | 加州大学伯克利分校 |
4 | 斯坦福大学 |
5 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
6 | 华盛顿大学 |
7 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
8 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
9 | 密歇根大学安娜堡分校 |
10 | 佐治亚理工学院 |
11 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
12 | 康奈尔大学 |
13 | 普林斯顿大学 |
14 | 哥伦比亚大学 |
15 | 普渡大学西拉法叶分校 |
16 | 马里兰大学 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 |
18 | 南加州大学 |
19 | 哈佛大学 |
计算机理论专业主要研究计算机工作过程中的逻辑和数学,课程包括分析算法和理解编程语言语义。
排名 | 学校 |
1 | 麻省理工学院 |
2 | 加州大学伯克利分校 |
3 | 斯坦福大学 |
4 | 卡内基梅隆大学 |
4 | 康奈尔大学 |
4 | 普林斯顿大学 |
7 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
8 | 哈佛大学 |
9 | 佐治亚理工学院 |
10 | 哥伦比亚大学 |
11 | 华盛顿大学 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 |
12 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
14 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
15 | 芝加哥大学 |
16 | 加州理工学院 |
16 | 马里兰大学 |
16 | 耶鲁大学 |
19 | 纽约大学 |
20 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网