近些年赴美留学的中国学生越来越多,而学生的家长关系的一个问题就是目前的就业形势下,哪个专业在毕业后有良好的就业前景,今天小编就为大家介绍一下美国专业就业前景排名。
排名 | 专业 | 平均薪资 |
1 | 计算机科学(Computer Science) | $70,000 |
2 | 电气工程(Electrical Engineering) | $68,438 |
3 | 机械工程(Mechanical Engineering) | $68,000 |
4 | 化学工程(Chemical Engineering) | $65,000 |
5 | 工业工程(Industrial Engineering) | $64,381 |
6 | 信息技术(Information Technology) | $64,008 |
7 | 土木工程(Civil Engineering) | $61,500 |
8 | 统计学(Statistics) | $60,000 |
9 | 护理专业(Nursing) | $58,928 |
10 | 信息系统管理(Management Information Systems) | $58,000 |
11 | 金融学(Finance) | $54,900 |
12 | 数学(Mathematics) | $54,018 |
13 | 生物工程(Biomedical Engineering) | $54,814 |
14 | 会计(Accounting) | $52,000 |
15 | 经济学(Economics) | $52,000 |
16 | 物理学(Physics) | $50,000 |
17 | 生物技术(Biotechnology) | $50,000 |
18 | 建筑学(Architecture) | $50,000 |
19 | 时尚设计(Fashion Design) | $50,000 |
20 | 商务(Business) | $47,850 |
通过排名可以看出,美国专业就业前景排名前20名以理工科和商科为主,理工科和商科的申请热度也高于文科类专业,计算机科学作为近些年的申请大热门,就业前景目前也非常不错,尤其美国还有以硅谷为中心的高新技术产业和以华尔街为代表的金融产业,带动了相关专业的申请,学生毕业年薪基本都在$50,000以上,薪资待遇也很不错。
【相关阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网