在当今的大数据时代,数据科学专业已是美国留学的热门专业之一,不管是美国还是中国,对于大数据科学专业人才的需求都是很大的。那么美国数据科学硕士排名比较好的大学有哪些?下面就给大家介绍一下。
数据科学专业是一个跨学科的专业,课程涉及数学、统计学、数据库、计算机等多种专业,而且不同大学对于数据科学专业有不同的称呼,有的称之为数据分析,也有的称之为大数据,目前国内并没有开设相关专业,只有一些培训机构,因此很多想学习该专业的学生就会选择去美国留学,根据美国提供的统计数据显示,数据统计专业的毕业生达到了无失败的就业率,而且毕业生的年薪也都达到5万美元以上。下面就是US News对美国数据科学硕士的排名情况
美国数据科学硕士排名TOP50院校排名榜单 | |
排名 | 学校 |
1 | 普林斯顿大学 |
2 | 哈佛大学 |
2 | 麻省理工学院 |
2 | 斯坦福大学 |
2 | 加州大学伯克利分校 |
6 | 芝加哥大学 |
7 | 哥伦比亚大学 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 |
9 | 加州理工学院 |
9 | 纽约大学 |
9 | 耶鲁大学 |
12 | 密歇根大学安娜堡分校 |
13 | 康奈尔大学 |
14 | 布朗大学 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
16 | 杜克大学 |
16 | 宾夕法尼亚大学 |
16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
19 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 |
19 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 |
22 | 约翰霍普金斯大学 |
22 | 西北大学 |
22 | 罗格斯大学 |
22 | 马里兰大学 |
26 | 佐治亚理工学院 |
26 | 俄亥俄州立大学 |
26 | 普渡大学西拉法叶分校 |
26 | 莱斯大学 |
26 | 纽约大学石溪分校 |
26 | 华盛顿大学 |
32 | 卡内基梅隆大学 |
32 | 宾夕法尼亚州立大学 |
34 | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
34 | 加州大学戴维斯分校 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
34 | 犹他州大学 |
34 | 圣路易斯华盛顿大学 |
39 | 得克萨斯州A&M大学 |
39 | 加州大学欧文分校 |
39 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
39 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
39 | 圣母大学 |
44 | 纽约大学研究生院和大学中心 |
44 | 南加州大学 |
44 | 范德堡大学 |
47 | 波士顿大学 |
47 | 布兰迪斯大学 |
47 | 密歇根州立大学 |
47 | 亚利桑那大学 |
47 | 科罗拉多大学博尔德分校 |
47 | 弗吉尼亚大学 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网