SAT和ACT相当于美国的高考,是申请美国大学的重要成绩之一,那么美国大学SAT要求要多少分呢?还有很多消息说现在申请美国大学不需要SAT成绩了,是真的吗?下面我就给大家一一解答。
以前申请美国大学都是需要提交SAT/ACT成绩的,取消SAT成绩的一出来,学生和家长们真的是欢天喜地,不过,我在这里要告诉大家,高兴地太早了,美国大部分大学所取消的SAT成绩指的只是提交SAT考试的写作成绩,也就是是说阅读、口语、听力等开始要考的,成绩也是需要的。而所谓的芝加哥大学取消SAT成绩,其实对国际学生来说没有任何意义,因为芝加哥大学表示你可以选择不提交SAT成绩,但是你需要提交其他AP/IB成绩来代替。所以申请美国大学还是建议大家能提交SAT成绩的,就尽量提交。美国各个大学对于SAT成绩的要求都是不一样的,甚至不同专业对于SAT成绩的要求也是不一样的,下面是美国TOP50大学对于SAT成绩的要求,由于不同专业对于SAT成绩要求的差异性,因此下列SAT成绩要求仅供参考。
美国TOP50大学SAT成绩要求 | ||
排名 | 学校 | SAT成绩要求 |
1 | 普林斯顿大学 | 建议总分不低于1470分 |
2 | 哈佛大学 | 建议总分不低于1480分 |
3 | 哥伦比亚大学 | 建议总分不低于1460分 |
3 | 麻省理工学院 | 建议总分不低于1470分,另需提交数学科目和物理、化学、生物其中一门科目的成绩 |
3 | 芝加哥大学 | 可以不提交SAT/ACT成绩,但是需要提交AP/IB课程成绩代替,如果移交SAT成绩,建议总分不低于1500分 |
3 | 耶鲁大学 | 建议总分不低于1480分 |
7 | 斯坦福大学 | 建议总分不低于1450分 |
8 | 杜克大学 | 建议总分不低于1440分 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 建议总分不低于1440分 |
10 | 约翰霍普斯金大学 | 建议总分不低于1430分 |
10 | 西北大学 | 建议总分不低于1450分 |
12 | 加州理工学院 | 建议总分不低于1530分 |
12 | 达特茅斯学院 | 建议总分不低于1440分 |
14 | 布朗大学 | 建议总分不低于1410分 |
14 | 范德堡大学 | 建议总分不低于1470分 |
16 | 康奈尔大学 | 建议总分不低于1390分 |
16 | 莱斯大学 | 建议总分不低于1440分 |
18 | 圣母大学 | 建议总分不低于1410分 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | 建议总分不低于1280分 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 建议总分不低于1480分 |
21 | 埃默里大学 | 建议总分不低于1370分 |
22 | 乔治城大学 | 建议总分不低于1320分 |
22 | 加州大学伯克利分校 | 建议总分不低于1320分 |
22 | 南加州大学 | 建议总分不低于1360分 |
25 | 卡内基梅隆大学 | 建议总分不低于1410分 |
25 | 弗吉尼亚大学 | 建议总分不低于1410分 |
27 | 塔夫茨大学 | 建议总分不低于1440分 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | 建议总分不低于1350分 |
27 | 维克森林大学 | 对SAT/ACT成绩没有强制要求,但还是强烈建议提交SAT成绩 |
30 | 纽约大学 | 纽约大学可以提交三门AP考试或三门SAT单科考试或IB文凭来代替SAT/ACT成绩,如果提交SAT成绩,建议总分不低于1320分 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 建议总分不低于1220分 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 建议总分不低于1290分 |
33 | 加州大学尔湾分校 | 建议总分不低于1120分 |
33 | 罗切斯特大学 | 可以不提交SAT考试成绩,但是需要提交ACT成绩或两门SAT成绩或AP/IB单科考试/Alevel/或任何其它全国性中学考试成绩 |
35 | 布兰迪斯大学 | 其官网上写的可以不提交SAT成绩仅针对美国和加拿大的公民和无限期居民,中国学生申请还是需要提交SAT成绩的,建议SAT总分不低于1340分 |
35 | 乔治亚理工学院 | 建议总分不低于1370分 |
35 | 佛罗里达大学 | 建议总分不低于1250分 |
38 | 波士顿学院 | 建议总分不低于1350分 |
38 | 威廉玛丽学院 | 建议总分不低于1340分 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | 建议总分不低于1160分 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | 建议总分不低于1270分 |
42 | 波士顿大学 | 建议总分不低于1280分 |
42 | 凯斯西储大学 | 建议总分不低于1320分 |
44 | 东北大学 | 建议总分不低于1400分 |
44 | 杜兰大学 | 建议总分不低于1330分 |
46 | 佩珀代因大学 | 建议总分不低于1210分 |
46 | 乔治亚大学 | 建议总分不低于1230分 |
46 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 建议总分不低于1340分 |
49 | 伦斯勒理工大学 | 建议总分不低于1300分 |
49 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 建议总分不低于1240分 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 建议总分不低于1270分 |
49 | 维拉诺瓦大学 | 建议总分不低于1200分 |
【相关文章阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网