计算机专业是近些年的留学热门专业,吸引了众多的学生,今天小编就为大家介绍一下美国计算机研究生排名及申请条件介绍。
排名 | 学校 | 学费 |
1 | Carnegie Mellon University(卡耐基梅隆大学) | $43000 |
1 | Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) | $48140 |
1 | Stanford University(斯坦福大学) | |
1 | University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) | $26322 |
5 | University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) | $32628 |
6 | Cornell University(康奈尔大学) | $29500 |
6 | University of Washington(华盛顿大学) | $30153 |
8 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | $27872 |
8 | Princeton University(普林斯顿大学) | $45320 |
10 | University of Texas, Austin(得克萨斯大学奥斯汀分校) | $18030 |
11 | California Institute of Technology(加州理工学院) | $45846 |
11 | University of Michigan, Ann Arbor(密歇根大学安娜堡分校) | $45974 |
13 | Columbia University(哥伦比亚大学) | $44592 |
13 | University of California, Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) | |
13 | University of Wisconsin, Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | $25269 |
16 | Harvard University(哈佛大学) | $43200 |
16 | University of California, San Diego(加州大学圣地亚哥分校) | |
16 | University of Maryland, College Park(马里兰大学花园分校) | |
19 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | $32286 |
20 | Purdue University, West Lafayette(普渡大学西拉法叶分校) | $29134 |
20 | Rice University(莱斯大学) | $43220 |
20 | University of Massachusetts, Amherst(马萨诸塞大学阿默斯特分校) | $29644 |
20 | University of Southern California(南加州大学) | $29520 |
20 | Yale University(耶鲁大学) | $39800 |
top20的学校有很多学校不设特别低限制,但是在录取时当然也是择优录取,一般想要申请top20的学校托福成绩至少要达到95+,特别好可以达到105+,而雅思至少需要7.0分。
申请计算机研究生需要提供的是GRE成绩,也是一部分学校不设特别低限制,但是想要申请top20的学校,GRE至少要达到315分以上。
计算机属于理工科,比价看重学生的数学思维能力,Q部分需要达到151+,V部分需要达到140分,写作部分虽然不是重点考察但是也要达到3.5,像普林斯顿大学就要求写作部分达到4.5,所以一定要仔细阅读每个学校的要求。
申请美国top学校,GPA至少要达到3.5,甚至需要达到3.7. 体现了学生在大学阶段的学习能力和水平。
学生需要提供个人自述,简历,两份老师推荐信等材料,如果有个人的附加材料如曾经参与的项目,论文等等也可以同时提交。
【相关阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网