商学院一直是美国各大院校中比较热门的学院之一,也是中国学生申请比较多的院校,USNews在美国大学排名方面一直是一个比较权威的榜单,今天蔚蓝小编就介绍一下2020年USNews榜单的特别新美国大学商学院排名。
USNews排名 | 商学院名称 | 中文名称 |
1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 |
#2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
#3 | Harvard University | 哈佛大学 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工大学斯隆商学院 |
#3 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学布斯商学院 |
#6 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
#6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学凯洛洛商学院 |
#6 | University of California--Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校哈斯商学院 |
9 | Yale University | 耶鲁大学 |
#10 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学富卡商学院 |
#10 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校罗斯商学院 |
#12 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院塔克商学院 |
#12 | New York University (Stern) | 纽约大学斯特恩商学院 |
#12 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学达顿商学院 |
15 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学约翰逊商学院 |
16 | University of California--Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校安德森商学院 |
#17 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学泰博商学院 |
#17 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学马歇尔商学院 |
#19 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
#19 | University of Texas--Austin (McCombs) | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
#21 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
#21 | Indiana University (Kelley) | 印第安纳大学凯利商学院 |
#21 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学福斯特商学院 |
24 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学麦克唐纳商学院 |
25 | University of Florida (Warrington) | 佛罗里达大学 |
#26 | Rice University (Jones) | 莱斯大学琼斯商学院 |
#26 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大学门多萨商学院 |
#26 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯华盛顿大学奥林商学院 |
#29 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院商学院 |
#29 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学欧文商学院 |
【相关阅读】
更多美国留学http://usa.weilanliuxue.cn/访问蔚蓝美国留学网